창업비용
국제통닭 창업항목
구분 | 내역 | 비고 |
---|---|---|
가맹비 | 브랜드 사용 / 상표사용권 / 운영노하우제공 | |
교육비 | 경영 / 서비스 / 조리실습 / 매장관리교육 | |
보증금 | 계약 이행 보증금(보증보험 대체) | 본사물류비 선입 |
간판 | 전면간판, 돌출간판, 벽면 메뉴판 | |
인쇄물 | 테이블메뉴판. 전단지 쿠폰, 현수막 등 | |
가마솥 | 가마솥 튀김기 | 기본 2대부터 가능 |
주방설비 | 냉장, 냉동고, 테이블냉장고, 싱크대, 선반류, 조리대 | |
후드/닥트 | 후드, 닥트 | 주방구조에 따라 변동 |
주방집기 | 주방집기 | 직접구매가능 |
홀식기류 | 홀용 식기 | |
의탁자 | 4인테이블 5조기준 | |
포스 | 포스일체 (무선카드단말기, 프린터 별도구매) | 월 사용료 납부 |
인테리어 | 벽체공사, 천정공사, 바닥공사, 목공사, 조명공사 기준 평당 140만원선 |
타입별 창업비용
※부가세 별도, 만원
구분 | A-Type (포장, 배달) |
B-Type (포장, 홀) |
C-Type (포장, 홀, 배달) |
D-Type (마트, 백화점, 쇼핑몰 등) |
---|---|---|---|---|
가맹금 | 200 | 200 | 200 | 200 |
교육비 | 300 | 300 | 300 | 300 |
간판 | 180 | 180 | 180 | 80 |
인쇄물 | 100 | 100 | 100 | 50 |
가마솥 | 560 (280X2) |
560 (280X2) |
560 (280X2) |
560 (280X2) |
주방설비 | 260 | 260 | 260 | 260 |
후드/닥트 | 240 | 240 | 240 | - |
주방집기 | 200 | 200 | 200 | 200 |
홀식기류 | - | 100 | 70 | - |
의탁자 | - | 150(10set) | 75(5set) | - |
포스 | 월 사용료 33,000원 | |||
인테리어 | 가맹점 직접 시공 가능 | |||
합계 | 1,940 | 2,190 | 2,085 | 1,550 |
* 인테리어 위임시 별도사항 : 철거, 외부공사, 가스증설, 가스공사, 전기증설, 화장실등
* 인테리어 직접 시공시 본사에서 감리비(평당 20만원)